DraftSight 2024 PRODUCT FEATURES | Professional/ Enterprise* | Premium/ Enterprise Plus** | Mechanical | 3DEXPERIENCE Professional | 3DEXPERIENCE Premium | 3DEXPERIENCE Mechanical |
Essential Tools |
Draw Tools (Line, Polyline, Arc, Circle, Ellipse, Table, Hatch, Cloud, Block…) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modify Tools (Move, Copy, Rotate, Array, Scale, Trim, Chamfer, Split…) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Layer, Block, Group, Print | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pasting to Active Layer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Layer Preview | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spline Editing with Fit and Control Vertices | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hatch Fill and Gradient | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Discarding Duplicate Entities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Modify (Copy/Move/Rotate/Scale) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Insert Centerlines | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
View Navigator | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Productivity Tools |
Toolbox (BOM, Revision Table, Hardware, Holes, Welding/Surface/Finish Symbols…) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Design Resources Library | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Batch Printing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tool Palettes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Merge Layer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Drawing Compare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pattern (Linear, Polar, Path) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic Dimensioning & Dimension Arrangement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dimension Palette | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Input Methods | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Using Formulas in Table Cells | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Viewport Layer Freezing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Block Attribute Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
G-Code Generator | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Power Trim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Image Tracer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pack and Go | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
Publish to DWF format | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Create & Edit Custom Blocks | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
Sheet Set Manager | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
3D Tools (3D Modeling, 3D Drafting, Solid Editing, Mesh, etc.) | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
Constraints | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
Mechanical Tools |
Open, edit and create Mechanical DWG files | | | ✔ | | | ✔ |
Create, edit Bill of Materials (BOMs | | | ✔ | | | ✔ |
Edit and create part references | | | ✔ | | | ✔ |
Insert part reference Balloon annotations | | | ✔ | | | ✔ |
Automatically apply part references to Toolbox hardware | | | ✔ | | | ✔ |
Support for drafting standards such as ANSI, ISO, Din, JIS, BSI | | | ✔ | | | ✔ |
Interoperability Tools |
Dynamic Blocks Viewing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dynamic Blocks Editing | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
Auto/Visual LISP Import | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3DEXPERIENCE® Marketplace Integration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Data Link – Excel to DraftSight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HomeByMe Integration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D Content Central Integration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3DEXPERIENCE, DELMIA, SOLIDWORKS Electrical, PDM Connectors | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PDF Underlay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DGN Import/Convert & Underlay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CATIA drawing import | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PDF Import | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
Customization Tools |
Application Programming Interface (API) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SVG scalable icons for HD displays | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dark mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cloud Collaboration Tools |
Community & Team Collaboration | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Public, Private, and Secret Community Feeds | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
User Group Communities | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Technical Support Communities | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Dashboarding Tools | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Cloud Storage (3DDrive, Google Drive, OneDrive, etc.) | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Drawing Visualization | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Drawing Markup | | | | | ✔ | ✔ |
Structured Collaboration | | | | | ✔ | ✔ |
Cloud File Management | | | | | ✔ | ✔ |
Product Lifecycle Management (PLM) | | | | | ✔ | ✔ |
Design Organization with Bookmark Editor | | | | | ✔ | ✔ |
Change Order Management | | | | | ✔ | ✔ |
Project Management Tool | | | | | ✔ | ✔ |
Document Workflow & Tracking | | | | | ✔ | ✔ |